温水床暖房販売実績
温水床暖房は住宅だけではなく、農畜産や融雪などにも使用されている暖房です。
日本全国でどれくらい温水床暖房が設置されているのかをご紹介します。
温水床暖房設備の設置面積の推移 (日本床暖房工業会調査)
〔単位:千㎡、対前年:%〕
年度 | 対人関係施設 | 非対人関係施設 | 全床暖房施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
(西暦) | 住居 | 物件施設 | 農畜産/融雪 | 合計 | 前年比 |
2013年度 | 3,579 | 144 | 274 | 3,996 | 114 |
2014年度 | 3,077 | 185 | 318 | 3,580 | 90 |
2015年度 | 2,838 | 110 | 142 | 3,090 | 86 |
2016年度 | 2,644 | 90 | 136 | 2,870 | 93 |
2017年度 | 2,643 | 89 | 133 | 2,865 | 99 |
2018年度 | 2,690 | 100 | 140 | 2,930 | 102 |
2019年度 | 2,776 | 90 | 121 | 2,987 | 102 |
2020年度 | 2,443 | 51 | 99 | 2,593 | 87 |
2021年度 | 2,274 | 44 | 56 | 2,374 | 92 |
2022年度 | 2,332 | 37 | 50 | 2,418 | 102 |
2023年度 | 2,194 | 37 | 50 | 2,281 | 94 |
注:集計対象企業数は、2013年度まで13社、2014年度12社、2015年度11社、2016年度以降2018年度まで10社、2019年度・2020年度9社、2021年度以降8社